A Zoom10 mérőállomások egyszerű kezelése, átlátható felépítése bárki számára megoldást nyújt felmérési és kitűzési feladataihoz. Kategóriáját meghazudtoló szoftverezetséggel és paraméterekkel rendelkezik (USB, lézer-vetítő), így hatékony és megbecsült társa lehet a mindennapi feladatokban. A teljes alfanumerikus billentyűzettel könnyedén elvégezheti az adatbevitelt és a mérések vezérlését. A választható lézertávmérővel könnyedén mérhet prizma nélkül, különböző felületekre - akár 250méterig.
ÚJDONSÁG! - Zoom10 mérőállomás & X-PAD GO
Manuális mérőállomás + Android tablet + CAD alapú terepi szofter


| Zoom10 |
||
| Szögmérés | 2" | |
| Kompenzátor | Két-tengelyű | |
| Távmérés prizmára | 3000 m | |
| Távmérés felületre | 350 m | |
| Súly | 5,3 kg | |
| Működési hőm. | -20 C-tól + 50 C-ig | |
| Környezetállóság | IP54 | |
| Billentyűzet | Alfanumerikus + Funkció gombok | |
| Kijelző | 280 x 160 pixel, 6 sor x 25 karakter, megvilágított | |
| Adattárolás | Belső memória, 1 GB | |
| Csatlakozás | USB csaltakozás PC-hez és PenDrive-hoz | |
| Cserélhető memória | USB PenDrive, SD kártya | |
| Akkumulátor | Cserélhető Li-Ion 3 Ah 7,4V | |
| Működési idő | 10-16 óra | |
| Lézer-vetítő | Látható lézer-pont, 1,5 méteren 1,5 mm pontosság | |
| Op. rendszer | Windoes Embedded CE | |
| Programok | Teljes szoftvercsomag | |
![]()